大赛简介
每一颗故事种子,都值得成为一个宇宙。
TapNow 面向全球征集 10,000 部 AI Trailer,并联合多家专业制作厂牌,通过活动作品筛选,为高潜力作品开启深度 IP 开发与孵化之路。
赛道设置
| 赛道定位 | 参赛要求 |
|---|---|
| 动画宇宙 (Animation World) 无论是日常泡面番,还是奇幻脑洞番,我们期待看到具有高美学标准与工业质感的动画剧集预告片。 | 风格不限,语言不限。 提交 90 秒以上的无字幕 Trailer至TapTV,如有增加字幕需求,请在画布中上传SRT字幕文件。 |
| 真人影视宇宙 (Live Action World) 无论是悬疑惊悚向、规则怪谈向还是伪纪实风格,我们寻找具有电影级影像张力与扎实叙事内核的真人剧集预告片。 | 风格不限,语言不限。 提交 90 秒以上的无字幕 Trailer至TapTV,如有增加字幕需求,请在画布中上传SRT字幕文件。 |
| MV 宇宙 (Music Video World) 以音乐/虚拟歌手为载体,结合极具美学风格的画面语言,打破视听边界。 | 风格不限,语言不限。 提交 90 秒以上自制歌曲+完整 AIMV 作品。 |
| 宇宙联盟 (Alliance World) | 欢迎现有影视、文学、音乐 IP 版权方与制作方携带原生宇宙入驻,通过 TapNow 进行故事重构、番外制作和数字角色开发。 所有获得认证的 IP 版权方和合作厂商均会设立“单项奖”,与 TapNow 共同孵化有趣的 IP 剧集! |
大赛时间
本次比赛面向全球所有创作者开放,报名通过后即可投稿:
- 报名时间:2026年4月2日 至 2026年7月10日
- 投稿时间:2026年4月2日 至 2026年7月15日
- 报名审核时间:所有报名都会在报名后的 15 日内审核完毕,并通过站内信进行通知。
- 报名路径:TapNow 右上角「竞技场」 ➔ “一万个平行宇宙”创作大赛 ➔ 右上角点击「报名」
- 比赛投稿:报名通过后(7天内审核并发放积分),即获得投稿资格,可进入「竞技场」“一万个平行宇宙”创作页面进行投稿。
- ps.本次活动一切以世界标准时间(UTC)为准。
参赛要求
- 创作工具:AI 生成占比 80%,模型使用不限,但需确保 50% 以上内容由 TapNow 协作完成。
- 过往作品是否可投:过往作品仅可投 Trailr 征集的【动画宇宙】与【真人影视宇宙】,且可用以申请礼包。
- 基础要求:符合各赛道的内容类型、时长要求,横屏,分辨率 1080p 及以上,帧率 24 帧及以上,语言不限。
- 原创要求:视频必须为原创内容,不可抄袭搬运。
- 社媒发布要求:所有作品需要同步投稿至少一个社交媒体平台(包括 抖音 / 小红书 / 哔哩哔哩 / Youtube / Instagram 等),请附带话题:#tapnow #一万个平行宇宙 #TapTV和片尾。注意,作品发taptv时需要无字幕,发社媒时是否添加字幕作者可自行选择。片尾素材获取:百度网盘链接 (提取码:
TPTV)
大赛奖励
| 赛道 | 奖项 | 奖励名额 | 奖励/个 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 动画宇宙 | 冠军 Grand Prize | 1个 | ¥300,000+ 150,000 积分 | 最佳综合表现,创意、技术、IP 表现力全面登顶 |
| 亚军 Runner-up | 1个 | ¥60,000 + 60,000 积分 | 综合表现优秀,高创作完成度 | |
| 季军 Third Place | 1个 | ¥20,000+40,000 积分 | IP 可延展性或技术方面表现突出 | |
| 最具动画 IP 潜力奖 | 2个 | ¥5,000+15,000 积分 | 综合世界观塑造与叙事张力,评选具备长线开发价值的 IP 雏形 | |
| 最佳艺术奖 | 2个 | ¥5,000+15,000 积分 | 在美学风格、场面塑造与跨越真实边界等方面表现突出 | |
| 最佳动画连载剧集 | 3个 | ¥20,000+30,000 积分 | 在至少 2 集的连载中保持质量稳定,叙事延展流畅 | |
| 真人影视宇宙 | 冠军 Grand Prize | 1个 | ¥300,000+150,000 积分 | 最佳综合表现,创意、技术、IP 表现力全面登顶 |
| 亚军 Runner-up | 1个 | ¥60,000+60,000 积分 | 综合表现优秀,高创作完成度 | |
| 季军 Third Place | 1个 | ¥20,000+40,000 积分 | IP 可延展性或技术方面表现突出 | |
| 最具真人影视 IP 潜力奖 | 2个 | ¥5,000+15,000 积分 | 综合世界观塑造与叙事张力,评选具备长线开发价值的 IP 雏形 | |
| 最佳导演奖 | 2个 | ¥5,000+15,000 积分 | 在叙事节奏、视觉语言、表演调度以及 AI 创作流程中的综合掌控能力突出 | |
| 最佳真人连载剧集 | 3个 | ¥20,000+30,000 积分 | 在至少 2 集的连载中保持质量稳定,叙事延展流畅 | |
| MV 宇宙 | 冠军 Grand Prize | 1个 | ¥140,000+80,000 积分 | 最佳综合表现,创意、技术、IP 表现力全面登顶 |
| 亚军 Runner-up | 1个 | ¥30,000+50,000 积分 | 综合表现优秀,高创作完成度 | |
| 季军 Third Place | 1个 | ¥20,000+30,000 积分 | IP 可延展性或技术方面表现突出 | |
| 最佳原创音乐奖 | 2个 | ¥5,000+15,000 积分 | 在词曲创作、编曲质感、情感张力上突出 | |
| 最佳虚拟歌手奖 | 2个 | ¥5,000+15,000 积分 | 在角色一致性、表情生动度和人物形象塑造上表现卓越的作品 | |
| 最佳连载专辑 | 3个 | ¥10,000+30,000 积分 | 在至少 2 首 MV 连载中综合视听质量稳定,企划表现优异,展现出长线孵化价值 | |
| 单项奖 | 最佳画布工程奖 | 3个 | ¥5,000+ 10,000 积分 | AI 生成占比大于 80%,在画布中展现了精妙的 Prompt 逻辑、工作流组合并能高效产出高质量画面 |
| 全球社媒传播奖 | 3个 | ¥5,000+10,000 积分 | 综合全球社媒影响力和站内数据,评选最受大众欢迎的作品 | |
| 最佳文化传播奖 | 3个 | ¥5,000+10,000 积分 | 有不同文化特色影片,例如中国、日本、欧洲、美国等具有文化特色的作品 | |
| 学生特别奖 | 5个 | ¥5,000+10,000 积分 | 面向全球在校学生群体,表彰在创意构思、视觉探索与 AIGC 工作流运用上展现出卓越潜力的青年创作者 | |
| 入围奖 | 30个 (每个宇宙 10个) | 10,000 积分 | 综合表现良,具备迭代潜力 | |
| 厂牌奖 | E.C.H.O. | 3个 | ¥5,000+10,000 积分 | 连载超过 2 集的基础上,跨越所有界限,让两颗心在不同的世界里撞击出同一个频率 |
| URBAN GLITCH | 3个 | ¥5,000+10,000 积分 | 连载超过 2 集的基础上,探索都市日常中不被人发现的缝隙,具有高概念视觉实验性与规则怪谈属性 | |
| SRS | 3个 | ¥5,000+10,000 积分 | 连载超过 2 集的基础上,具有强冲突、快节奏以及深刻现实解构能力的叙事 | |
| BONCHACHA | 3个 | ¥5,000+10,000 积分 | 连载超过 2 集的基础上,具有长效陪伴价值的系列故事 | |
| VOX-X | 3个 | ¥5,000+ 10,000 积分 | 视听高度融合、具有独特听觉符号与先锋节奏感 |
大赛入口
© 版权声明
THE END
